磐田市の土地をご売却されたT.H様から頂いた声
コロナ禍の中で土地が売れて感謝しています。
| 不動産タイプ | 土地 |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 1,180万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
(公開日 2021年06月29日)

コロナ禍の中で土地が売れて感謝しています。
| 不動産タイプ | 土地 |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 1,180万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
親切な返答が多く大変良かった。
| 不動産タイプ | 一戸建て |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 160万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
大事な商談時間に遅れてしまった時、何でもなかったかのように笑顔で迎え入れてくださり有難く思いました。最初から最後迄、一つ一つ誠実にわかり易く説明して下さり、とても誠意を感じ、安心できました。
| 不動産タイプ | 一戸建て |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 1,280万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
対応はスピーディでした。 約束の時間を守っていただきました。
| 不動産タイプ | 土地 |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 890万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
対応が良かったです。大変お世話になりありがとうございました。
| 不動産タイプ | 一戸建て |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 360万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
対応が非常に丁寧でよかった。連絡を密にとってくれたところがよかった。
| 不動産タイプ | 土地 |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 2,500万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |
対応が丁寧で大変よかったです。ありがとうございました。
| 不動産タイプ | 土地 |
|---|---|
| エリア | 磐田市 |
| ご売却価格 | 1,670万円台 |
| 満足度 | 大変満足 |